Valid HTML 4.01 Transitional

Cliquer ici
pour aller sur cette page dans le Site en Flash
Flash detection
Menu:
Home
Maps
Nature discovery
 |_Wild areas
 |  |_The game reserve of Jarrie
 |  |_The game reserve of Luitel
 |  |_The Domaine de Vizille
 |_The lakes
 |  |_The lake of Laffrey
 |  |_
 |  |_
 |  |_The lake of Monteynard
 |_
 |  |_traduction
 |  |_traduction
 |_
 |  |_
 |  |_traduction
 |  |_traduction
 |  |_traduction
 |  |_traduction
 |  |_traduction
 |  |_
On the road of History
 |_Historical marks
 |  |_The Allobroges
 |  |_The flooding times
 |  |_The french Revolution
 |  |_Electricity at the end of the 19th century
 |  |_The industrial saga
 |  |_The Résistance and the maquis de l'Oisans
 |  |_Tamed water
 |_Historical places
 |  |_The Castle of Vizille
 |  |_The Castle of Bon Repos
 |  |_
 |  |_The route Napoléon
 |  |_
 |  |_
 |_Sacred heritage
 |  |_The priory church in Vizille
 |  |_The Saint Hyppolite chapel
 |  |_The Saint Firmin chapel and the church of Saint Mary
 |  |_Saint Michel de Connex / Notre Dame des Autels
 |  |_Other sacred structures
 |_Mankind
 |  |_Lesdiguières, Jouvin, Perrier, Navarre
 |  |_
 |  |_
 |  |_
Visits
 |_The domaine de Vizille
 |  |_The french Revolution museum
 |  |_The animal park
 |  |_Garden
 |_The railway Chemin de fer de la Mure
 |  |_The railway Chemin de fer de la Mure
 |  |_
 |_Museums
 |  |_The french Revolution museum
 |  |_Musée Autrefois
 |  |_The chemistry museum
 |  |_Surrondings museums
 |  |_
 |  |_
 |  |_
 |  |_
 |_Historical Vizille
 |  |_Sightseeing tour in Vizille
 |  |_
 |  |_
 |  |_
 |  |_
 |_Other visits
 |  |_
 |  |_
Sports and leisure
 |_Hiking/walks
 |  |_
 |  |_
 |  |_
 |  |_
 |  |_
 |  |_
 |_Bicycle touring and mountain bikes
 |_Water sports
 |_Golf
 |_
 |_Winter sports
 |_Thrilling sports
 |_
 |  |_
 |  |_
 |_
Events
 |_Diary
 |_Shows
 |_Cinema
 |_Flea market
 |_Fêtes locales
 |_Sporting
 |_
Where to sleep, where to eat
 |_Hotels-restaurants
 |_Self-catering cottage,guesthouse
 |_Camp sites
 |_Restaurants
 |_Surronding
Secure zone
 |_Photothèque
 |_Pool de téléchargement
 |_Manuel de vente
Tourist Products
On line documentation
Contact
Site map
Links
Search
Legal notice
Fêtes Révolutionnaires

► LE RELIEF

Familier pour ses habitants, le relief du Sud Grenoblois étonne souvent les visiteurs.

Belle vallée glaciaire de Vaulnaveys et piémont de la chaîne de Belledonne, plateau verdoyant de Champagnier, pentes douces du Connex, éboulis arides des Ruines de Séchilienne… le paysage local est une véritable leçon de géographie.

Quant à la fameuse « côte de Laffrey », route à forte pente reliant Vizille et Laffrey et au plateau de la Matheysine, elle a été plusieurs fois inscrite sur le parcours du Tour de France cycliste et constitue la scène spectaculaire de courses de côte à moto.

Le Connex - Les ruines de Séchilienne - La Vallée de Vaulnaveys et la Forêt de Prémol - Le plateau de Champagnier - Le Taillefer - Belledonne - Le Senépy

POOL/jpgs/relief2.jpg
Francais, English.